<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 1-2-3.tv neue Nummer 3 im Teleshopping</title>
	<atom:link href="http://helloingo.com/2009/1-2-3tv-neue-nummer-3-im-teleshopping/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://helloingo.com/2009/1-2-3tv-neue-nummer-3-im-teleshopping/</link>
	<description>Thinking and Creating the Future of Homeshopping</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 14:52:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: sascha</title>
		<link>http://helloingo.com/2009/1-2-3tv-neue-nummer-3-im-teleshopping/comment-page-1/#comment-132</link>
		<dc:creator>sascha</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 08:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helloingo.com/?p=732#comment-132</guid>
		<description>Also wenn dem so ist freue ich mich natürlich für 1-2-3 tv, aber ich kann mir schwer vorstellen dass dem so ist, denn soweit ich aus insider informationen bei channel 21 erfahren habe, hat sich deren wachstum und umsatz bisher mehr als positiv entwickelt. mal sehen wann es zahlen aus hannover gibt ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also wenn dem so ist freue ich mich natürlich für 1-2-3 tv, aber ich kann mir schwer vorstellen dass dem so ist, denn soweit ich aus insider informationen bei channel 21 erfahren habe, hat sich deren wachstum und umsatz bisher mehr als positiv entwickelt. mal sehen wann es zahlen aus hannover gibt ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sascha</title>
		<link>http://helloingo.com/2009/1-2-3tv-neue-nummer-3-im-teleshopping/comment-page-1/#comment-800</link>
		<dc:creator>sascha</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 08:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helloingo.com/?p=732#comment-800</guid>
		<description>Also wenn dem so ist freue ich mich natürlich für 1-2-3 tv, aber ich kann mir schwer vorstellen dass dem so ist, denn soweit ich aus insider informationen bei channel 21 erfahren habe, hat sich deren wachstum und umsatz bisher mehr als positiv entwickelt. mal sehen wann es zahlen aus hannover gibt ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also wenn dem so ist freue ich mich natürlich für 1-2-3 tv, aber ich kann mir schwer vorstellen dass dem so ist, denn soweit ich aus insider informationen bei channel 21 erfahren habe, hat sich deren wachstum und umsatz bisher mehr als positiv entwickelt. mal sehen wann es zahlen aus hannover gibt ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

