<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Frankreich: Bei M6 bleibt der Preis geheim!</title>
	<atom:link href="http://helloingo.com/2010/frankreich-bei-m6-bleibt-der-preis-geheim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://helloingo.com/2010/frankreich-bei-m6-bleibt-der-preis-geheim/</link>
	<description>Thinking and Creating the Future of Homeshopping</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 14:52:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: helloingo</title>
		<link>http://helloingo.com/2010/frankreich-bei-m6-bleibt-der-preis-geheim/comment-page-1/#comment-404</link>
		<dc:creator>helloingo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 14:54:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helloingo.com/?p=1369#comment-404</guid>
		<description>Sehr guter Punkt. Danke. Es ist sicher richtig, dass der TV-Verkauf on air gesteuert wird - aber wie weit kann man den Verkauf von Schmuck- oder Modeartikeln steuern? - Entweder es gefällt oder nicht. Wenn ich mir Präsentationen von Schmuck ansehe, wird der Verkauf doch hauptsächlich über &quot;bereits verkaufte Stückzahlen&quot; oder Verknappung gesteuert. Das wäre bei &quot;Prix mysterie&quot; nur bedingt der Fall. &lt;br&gt;In dem oben genannten Fall wurde das letzte Produkt einer Schmucksendung in diesem &quot;Modus des verdeckten Preises&quot; gezeigt. Es ist also nur ein Element der Show. &lt;br&gt;Mir ist allerdings aufgefallen, dass M6 Boutique ihr &quot;Angebot des Tages&quot; immer ohne &quot;klassische Verkaufsgrafik&quot; zeigt - es wird nur die Telefonnummer und die Preisersparnis eingeblendet. Auch hier ein gutes Stilmittel, weil man bei einem Tagesangebot eben immer von einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis ausgehen kann/sollte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr guter Punkt. Danke. Es ist sicher richtig, dass der TV-Verkauf on air gesteuert wird &#8211; aber wie weit kann man den Verkauf von Schmuck- oder Modeartikeln steuern? &#8211; Entweder es gefällt oder nicht. Wenn ich mir Präsentationen von Schmuck ansehe, wird der Verkauf doch hauptsächlich über &#8220;bereits verkaufte Stückzahlen&#8221; oder Verknappung gesteuert. Das wäre bei &#8220;Prix mysterie&#8221; nur bedingt der Fall. <br />In dem oben genannten Fall wurde das letzte Produkt einer Schmucksendung in diesem &#8220;Modus des verdeckten Preises&#8221; gezeigt. Es ist also nur ein Element der Show. <br />Mir ist allerdings aufgefallen, dass M6 Boutique ihr &#8220;Angebot des Tages&#8221; immer ohne &#8220;klassische Verkaufsgrafik&#8221; zeigt &#8211; es wird nur die Telefonnummer und die Preisersparnis eingeblendet. Auch hier ein gutes Stilmittel, weil man bei einem Tagesangebot eben immer von einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis ausgehen kann/sollte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin Gross-Albenhausen</title>
		<link>http://helloingo.com/2010/frankreich-bei-m6-bleibt-der-preis-geheim/comment-page-1/#comment-403</link>
		<dc:creator>Martin Gross-Albenhausen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 21:14:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helloingo.com/?p=1369#comment-403</guid>
		<description>Ich sehe da noch einen Haken: Ihr (also &quot;ihr Teleshopping-Anbieter) steuert doch die Hosts/Moderatoren über die tatsächliche Response auf bestimmte Features. Also wenn ein Detail die Anrufzahlen nach oben bringt, dann wird es wiederholt. Oder eben man zoomt raus. Etc. Wenn ich den Rückkanal schwäche, dann fehlt mir nicht nur die Response, sondern auch die Steuerung. Ich kann dem nur etwas abgewinnen, wenn Prix Mysteres immer absolute Knaller-Preise sind. Dann muss ich die Leute so richtig heiß machen. Aber für das Grundgeschäft halte ich es für riskant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich sehe da noch einen Haken: Ihr (also &#8220;ihr Teleshopping-Anbieter) steuert doch die Hosts/Moderatoren über die tatsächliche Response auf bestimmte Features. Also wenn ein Detail die Anrufzahlen nach oben bringt, dann wird es wiederholt. Oder eben man zoomt raus. Etc. Wenn ich den Rückkanal schwäche, dann fehlt mir nicht nur die Response, sondern auch die Steuerung. Ich kann dem nur etwas abgewinnen, wenn Prix Mysteres immer absolute Knaller-Preise sind. Dann muss ich die Leute so richtig heiß machen. Aber für das Grundgeschäft halte ich es für riskant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: twive!</title>
		<link>http://helloingo.com/2010/frankreich-bei-m6-bleibt-der-preis-geheim/comment-page-1/#comment-402</link>
		<dc:creator>twive!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 11:05:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helloingo.com/?p=1369#comment-402</guid>
		<description>&lt;strong&gt;&quot;Prix Mystère&quot;: Video-Live-Shopping der etwas anderen Art...&lt;/strong&gt;

Live-Shopping-Services mit visuellen Verkaufsansätzen gehören sicherlich zu den spannendsten Video-Commerce-Trends in diesem Jahr. Während aber deutsche Teleshopping-Sender bei ihren Web-Auftritten in diesem Zusammenhang meist enttäuschen und Vorte...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;Prix Mystère&#8221;: Video-Live-Shopping der etwas anderen Art&#8230;</strong></p>
<p>Live-Shopping-Services mit visuellen Verkaufsansätzen gehören sicherlich zu den spannendsten Video-Commerce-Trends in diesem Jahr. Während aber deutsche Teleshopping-Sender bei ihren Web-Auftritten in diesem Zusammenhang meist enttäuschen und Vorte&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

